This page shows the benchmarks results for the dataset instance “pairs3”. No optimum is known for this instance.
Run time 1s
| method | value | bound | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -62155.8 | -79204.3 | unknown | 34.53% |
| dd-ls3 | -62096.1 | -78181 | unknown | 35.08% |
| dd-ls4 | -62360.5 | -78275.7 | unknown | 35.64% |
| fgmd | inf | -inf | unknown | – |
| fm-bca | inf | -inf | unknown | – |
| fm | -66440.3 | -80443.5 | unknown | 50.28% |
| fw | -67336.5 | -inf | unknown | 51.66% |
| ga | inf | -inf | unknown | – |
| hbp | inf | -inf | unknown | – |
| ipfps | inf | -inf | unknown | – |
| ipfpu | inf | -inf | unknown | – |
| lsm | inf | -inf | unknown | – |
| mp | inf | -inf | unknown | – |
| mp-fw | inf | -inf | unknown | – |
| mpm | inf | -inf | unknown | – |
| mp-mcf | inf | -inf | unknown | – |
| pm | inf | -inf | unknown | – |
| rrwm | inf | -inf | unknown | – |
| sm | inf | -inf | unknown | – |
| smac | inf | -inf | unknown | – |
Run time 10s
| method | value | bound | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -62155.8 | -76085.7 | unknown | 34.53% |
| dd-ls3 | -62096.1 | -76056.4 | unknown | 35.08% |
| dd-ls4 | -62360.5 | -76612.8 | unknown | 35.64% |
| fgmd | inf | -inf | unknown | – |
| fm-bca | -67122.6 | -74087.6 | unknown | 58.01% |
| fm | -67349.8 | -80443.5 | unknown | 56.35% |
| fw | -67570 | -inf | unknown | 57.46% |
| ga | inf | -inf | unknown | – |
| hbp | inf | -inf | unknown | – |
| ipfps | inf | -inf | unknown | – |
| ipfpu | -36646.8 | -inf | unknown | 8.01% |
| lsm | inf | -inf | unknown | – |
| mp | -65752.9 | -70395.8 | unknown | 68.23% |
| mp-fw | inf | -74105.9 | unknown | 0.00% |
| mpm | inf | -inf | unknown | – |
| mp-mcf | -65695.6 | -70386 | unknown | 65.47% |
| pm | inf | -inf | unknown | – |
| rrwm | inf | -inf | unknown | – |
| sm | inf | -inf | unknown | – |
| smac | inf | -inf | unknown | – |
Run time 100s
| method | value | bound | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -64922.6 | -69177.7 | unknown | 63.81% |
| dd-ls3 | -62096.1 | -70043.8 | unknown | 35.08% |
| dd-ls4 | -62360.5 | -73616.9 | unknown | 35.64% |
| fgmd | inf | -inf | unknown | – |
| fm-bca | -67728.1 | -72701.2 | unknown | 62.15% |
| fm | -67554.1 | -80443.5 | unknown | 56.91% |
| fw | -67570 | -inf | unknown | 57.46% |
| ga | inf | -inf | unknown | – |
| hbp | inf | -inf | unknown | – |
| ipfps | -36899.7 | -inf | unknown | 8.01% |
| ipfpu | -36646.8 | -inf | unknown | 8.01% |
| lsm | inf | -inf | unknown | – |
| mp | -66047.1 | -70237.3 | unknown | 66.85% |
| mp-fw | inf | -74105.9 | unknown | 0.00% |
| mpm | inf | -inf | unknown | – |
| mp-mcf | -65695.6 | -70084.6 | unknown | 65.47% |
| pm | inf | -inf | unknown | – |
| rrwm | inf | -inf | unknown | – |
| sm | -105.707 | -inf | unknown | 0.00% |
| smac | inf | -inf | unknown | – |
Run time 300s
| method | value | bound | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -65443.7 | -68845.2 | unknown | 64.64% |
| dd-ls3 | -66346.1 | -68532 | unknown | 64.64% |
| dd-ls4 | -62360.5 | -69906.6 | unknown | 35.64% |
| fgmd | inf | -inf | unknown | – |
| fm-bca | -67818.1 | -72588.2 | unknown | 61.60% |
| fm | -67616.8 | -80443.5 | unknown | 58.01% |
| fw | -67570 | -inf | unknown | 57.46% |
| ga | inf | -inf | unknown | – |
| hbp | inf | -inf | unknown | – |
| ipfps | -36899.7 | -inf | unknown | 8.01% |
| ipfpu | -36646.8 | -inf | unknown | 8.01% |
| lsm | -18347.2 | -inf | unknown | 0.28% |
| mp | -66047.1 | -70230.5 | unknown | 66.85% |
| mp-fw | -67599.7 | -72068.6 | unknown | 59.39% |
| mpm | inf | -inf | unknown | – |
| mp-mcf | -65695.6 | -69750 | unknown | 65.47% |
| pm | inf | -inf | unknown | – |
| rrwm | inf | -inf | unknown | – |
| sm | -105.707 | -inf | unknown | 0.00% |
| smac | inf | -inf | unknown | – |
Other Results for this Dataset
Accumulated results for whole dataset: pairs
Results for individual instances of the dataset: