This page shows the benchmarks results for the dataset instance “pairs16”. No optimum is known for this instance.
Run time 1s
| method | value | bound | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -63221.7 | -77116.5 | unknown | 44.41% |
| dd-ls3 | -63204.4 | -76243 | unknown | 44.13% |
| dd-ls4 | -63176.9 | -76404.2 | unknown | 43.84% |
| fgmd | inf | -inf | unknown | – |
| fm-bca | inf | -inf | unknown | – |
| fm | -67377 | -77283 | unknown | 64.47% |
| fw | -68367.7 | -inf | unknown | 67.62% |
| ga | inf | -inf | unknown | – |
| hbp | inf | -inf | unknown | – |
| ipfps | inf | -inf | unknown | – |
| ipfpu | inf | -inf | unknown | – |
| lsm | inf | -inf | unknown | – |
| mp | inf | -inf | unknown | – |
| mp-fw | inf | -inf | unknown | – |
| mpm | inf | -inf | unknown | – |
| mp-mcf | inf | -inf | unknown | – |
| pm | inf | -inf | unknown | – |
| rrwm | inf | -inf | unknown | – |
| sm | inf | -inf | unknown | – |
| smac | inf | -inf | unknown | – |
Run time 10s
| method | value | bound | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -63221.7 | -74445.8 | unknown | 44.41% |
| dd-ls3 | -63204.4 | -74439.7 | unknown | 44.13% |
| dd-ls4 | -63176.9 | -74680.6 | unknown | 43.84% |
| fgmd | inf | -inf | unknown | – |
| fm-bca | -68195.4 | -71410.3 | unknown | 69.63% |
| fm | -68258.2 | -77283 | unknown | 68.48% |
| fw | -68494.3 | -inf | unknown | 68.77% |
| ga | inf | -inf | unknown | – |
| hbp | inf | -inf | unknown | – |
| ipfps | inf | -inf | unknown | – |
| ipfpu | -36643.4 | -inf | unknown | 7.74% |
| lsm | inf | -inf | unknown | – |
| mp | -66775.1 | -70136.5 | unknown | 68.77% |
| mp-fw | inf | -73462.7 | unknown | 0.00% |
| mpm | inf | -inf | unknown | – |
| mp-mcf | -66600.8 | -70232 | unknown | 65.90% |
| pm | inf | -inf | unknown | – |
| rrwm | inf | -inf | unknown | – |
| sm | inf | -inf | unknown | – |
| smac | 0 | -inf | unknown | 0.00% |
Run time 100s
| method | value | bound | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -66628.3 | -69477.4 | unknown | 72.21% |
| dd-ls3 | -65667.7 | -69643.1 | unknown | 73.64% |
| dd-ls4 | -63176.9 | -71361.4 | unknown | 43.84% |
| fgmd | inf | -inf | unknown | – |
| fm-bca | -68383.7 | -70349.2 | unknown | 69.05% |
| fm | -68293.4 | -77283 | unknown | 68.48% |
| fw | -68501.9 | -inf | unknown | 69.05% |
| ga | inf | -inf | unknown | – |
| hbp | inf | -inf | unknown | – |
| ipfps | -36315.5 | -inf | unknown | 8.31% |
| ipfpu | -36643.4 | -inf | unknown | 7.74% |
| lsm | inf | -inf | unknown | – |
| mp | -67480.9 | -70000.7 | unknown | 69.05% |
| mp-fw | inf | -73462.7 | unknown | 0.00% |
| mpm | inf | -inf | unknown | – |
| mp-mcf | -67367.3 | -69983.5 | unknown | 67.91% |
| pm | inf | -inf | unknown | – |
| rrwm | inf | -inf | unknown | – |
| sm | -227.344 | -inf | unknown | 0.29% |
| smac | 0 | -inf | unknown | 0.00% |
Run time 300s
| method | value | bound | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -66930.4 | -69328.1 | unknown | 73.07% |
| dd-ls3 | -67880.1 | -69051.2 | unknown | 73.07% |
| dd-ls4 | -66959.3 | -69353.3 | unknown | 68.48% |
| fgmd | inf | -inf | unknown | – |
| fm-bca | -68444.4 | -70258 | unknown | 67.62% |
| fm | -68387 | -77283 | unknown | 68.19% |
| fw | -68501.9 | -inf | unknown | 69.05% |
| ga | inf | -inf | unknown | – |
| hbp | inf | -inf | unknown | – |
| ipfps | -36315.5 | -inf | unknown | 8.31% |
| ipfpu | -36643.4 | -inf | unknown | 7.74% |
| lsm | -18136.4 | -inf | unknown | 1.15% |
| mp | -67849.2 | -69991.1 | unknown | 68.19% |
| mp-fw | -68287.4 | -71586.3 | unknown | 65.90% |
| mpm | inf | -inf | unknown | – |
| mp-mcf | -67367.3 | -69743.5 | unknown | 67.91% |
| pm | inf | -inf | unknown | – |
| rrwm | inf | -inf | unknown | – |
| sm | -227.344 | -inf | unknown | 0.29% |
| smac | 0 | -inf | unknown | 0.00% |
Other Results for this Dataset
Accumulated results for whole dataset: pairs
Results for individual instances of the dataset: