This page shows the benchmarks results for the dataset “opengm”. The reported values, bounds and accuracies are averaged across all instances of the dataset.
Run time 1s
| method | avg value | avg bound | feasible | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -159.743 | -171.7 | 4 / 4 | 2 / 4 | – |
| dd-ls3 | -118.062 | -185.31 | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| dd-ls4 | -104.646 | -213.847 | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| fgmd | inf | -inf | 0 / 4 | 0 / 4 | – |
| fm-bca | -169.761 | -177.233 | 4 / 4 | 3 / 4 | – |
| fm | -171.279 | -192.5 | 4 / 4 | 4 / 4 | – |
| fw | -151.701 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| ga | -166.619 | -inf | 4 / 4 | 2 / 4 | – |
| hbp | inf | -inf | 0 / 4 | 0 / 4 | – |
| ipfps | -95.1893 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| ipfpu | -85.6826 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| lsm | -66.8188 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| mp | -56.5116 | -192.5 | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| mp-fw | -150.018 | -192.5 | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| mpm | -93.932 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| mp-mcf | -56.5116 | -192.5 | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| pm | -82.5804 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| rrwm | -153.651 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| sm | -100.714 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| smac | -84.1686 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
Run time 10s
| method | avg value | avg bound | feasible | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -161.085 | -171.473 | 4 / 4 | 3 / 4 | – |
| dd-ls3 | -171.279 | -171.28 | 4 / 4 | 4 / 4 | – |
| dd-ls4 | -140.717 | -177.658 | 4 / 4 | 1 / 4 | – |
| fgmd | inf | -inf | 2 / 4 | 2 / 4 | – |
| fm-bca | -171.279 | -177.233 | 4 / 4 | 4 / 4 | – |
| fm | -171.279 | -192.5 | 4 / 4 | 4 / 4 | – |
| fw | -151.701 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| ga | -166.619 | -inf | 4 / 4 | 2 / 4 | – |
| hbp | -163.844 | -184.64 | 4 / 4 | 2 / 4 | – |
| ipfps | -95.1893 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| ipfpu | -85.6826 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| lsm | -66.8188 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| mp | -56.5116 | -192.5 | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| mp-fw | -150.018 | -192.5 | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| mpm | -93.932 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| mp-mcf | -56.5116 | -192.5 | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| pm | -82.5804 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| rrwm | -153.651 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| sm | -100.714 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| smac | -84.1686 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
Run time 100s
| method | avg value | avg bound | feasible | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -161.085 | -171.473 | 4 / 4 | 3 / 4 | – |
| dd-ls3 | -171.279 | -171.28 | 4 / 4 | 4 / 4 | – |
| dd-ls4 | -171.279 | -171.281 | 4 / 4 | 4 / 4 | – |
| fgmd | -165.956 | -inf | 4 / 4 | 3 / 4 | – |
| fm-bca | -171.279 | -177.233 | 4 / 4 | 4 / 4 | – |
| fm | -171.279 | -192.5 | 4 / 4 | 4 / 4 | – |
| fw | -151.701 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| ga | -166.619 | -inf | 4 / 4 | 2 / 4 | – |
| hbp | -163.844 | -184.64 | 4 / 4 | 2 / 4 | – |
| ipfps | -95.1893 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| ipfpu | -85.6826 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| lsm | -66.8188 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| mp | -56.5116 | -192.5 | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| mp-fw | -150.018 | -192.5 | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| mpm | -93.932 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| mp-mcf | -56.5116 | -192.5 | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| pm | -82.5804 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| rrwm | -153.651 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| sm | -100.714 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| smac | -84.1686 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
Run time 300s
| method | avg value | avg bound | feasible | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -161.085 | -171.473 | 4 / 4 | 3 / 4 | – |
| dd-ls3 | -171.279 | -171.28 | 4 / 4 | 4 / 4 | – |
| dd-ls4 | -171.279 | -171.281 | 4 / 4 | 4 / 4 | – |
| fgmd | -165.956 | -inf | 4 / 4 | 3 / 4 | – |
| fm-bca | -171.279 | -177.233 | 4 / 4 | 4 / 4 | – |
| fm | -171.279 | -192.5 | 4 / 4 | 4 / 4 | – |
| fw | -151.701 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| ga | -166.619 | -inf | 4 / 4 | 2 / 4 | – |
| hbp | -163.844 | -184.64 | 4 / 4 | 2 / 4 | – |
| ipfps | -95.1893 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| ipfpu | -85.6826 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| lsm | -66.8188 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| mp | -56.5116 | -192.5 | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| mp-fw | -150.018 | -192.5 | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| mpm | -93.932 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| mp-mcf | -56.5116 | -192.5 | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| pm | -82.5804 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| rrwm | -153.651 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| sm | -100.714 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
| smac | -84.1686 | -inf | 4 / 4 | 0 / 4 | – |
Per Instance Results
Results for individual instances of the dataset are also available: