This page shows the benchmarks results for the dataset “house-sparse”. The reported values, bounds and accuracies are averaged across all instances of the dataset.
Run time 1s
| method | avg value | avg bound | feasible | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -66.7829 | -66.7975 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| dd-ls3 | -66.4865 | -66.9051 | 105 / 105 | 101 / 105 | 99.62% |
| dd-ls4 | -55.5881 | -71.5806 | 105 / 105 | 19 / 105 | 86.38% |
| fgmd | inf | -inf | 0 / 105 | 0 / 105 | – |
| fm-bca | -66.7829 | -66.7829 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fm | -66.7829 | -78.8373 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fw | 0 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | – |
| ga | -66.7829 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| hbp | -66.7829 | -67.0263 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| ipfps | -66.7829 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| ipfpu | -66.7829 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| lsm | -65.0472 | -inf | 105 / 105 | 48 / 105 | 96.38% |
| mp | -66.7829 | -66.7829 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| mp-fw | -66.7829 | -66.7829 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| mpm | -60.2957 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 89.75% |
| mp-mcf | -66.7829 | -66.7829 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| pm | -54.3464 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 82.67% |
| rrwm | -66.7829 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| sm | -66.5303 | -inf | 105 / 105 | 101 / 105 | 99.75% |
| smac | -44.2408 | -inf | 105 / 105 | 39 / 105 | 63.24% |
Run time 10s
| method | avg value | avg bound | feasible | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -66.7829 | -66.7975 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| dd-ls3 | -66.7829 | -66.7913 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| dd-ls4 | -66.7829 | -66.7975 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fgmd | -66.7829 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fm-bca | -66.7829 | -66.7829 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fm | -66.7829 | -78.8373 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fw | 0 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | – |
| ga | -66.7829 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| hbp | -66.7829 | -67.0263 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| ipfps | -66.7829 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| ipfpu | -66.7829 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| lsm | -65.0472 | -inf | 105 / 105 | 48 / 105 | 96.38% |
| mp | -66.7829 | -66.7829 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| mp-fw | -66.7829 | -66.7829 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| mpm | -60.2957 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 89.75% |
| mp-mcf | -66.7829 | -66.7829 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| pm | -54.3464 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 82.67% |
| rrwm | -66.7829 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| sm | -66.5303 | -inf | 105 / 105 | 101 / 105 | 99.75% |
| smac | -44.2408 | -inf | 105 / 105 | 39 / 105 | 63.24% |
Run time 100s
| method | avg value | avg bound | feasible | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -66.7829 | -66.7975 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| dd-ls3 | -66.7829 | -66.7913 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| dd-ls4 | -66.7829 | -66.79 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fgmd | -66.7829 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fm-bca | -66.7829 | -66.7829 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fm | -66.7829 | -78.8373 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fw | 0 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | – |
| ga | -66.7829 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| hbp | -66.7829 | -67.0263 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| ipfps | -66.7829 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| ipfpu | -66.7829 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| lsm | -65.0472 | -inf | 105 / 105 | 48 / 105 | 96.38% |
| mp | -66.7829 | -66.7829 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| mp-fw | -66.7829 | -66.7829 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| mpm | -60.2957 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 89.75% |
| mp-mcf | -66.7829 | -66.7829 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| pm | -54.3464 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 82.67% |
| rrwm | -66.7829 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| sm | -66.5303 | -inf | 105 / 105 | 101 / 105 | 99.75% |
| smac | -44.2408 | -inf | 105 / 105 | 39 / 105 | 63.24% |
Run time 300s
| method | avg value | avg bound | feasible | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -66.7829 | -66.7975 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| dd-ls3 | -66.7829 | -66.7913 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| dd-ls4 | -66.7829 | -66.79 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fgmd | -66.7829 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fm-bca | -66.7829 | -66.7829 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fm | -66.7829 | -78.8373 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fw | 0 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | – |
| ga | -66.7829 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| hbp | -66.7829 | -67.0263 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| ipfps | -66.7829 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| ipfpu | -66.7829 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| lsm | -65.0472 | -inf | 105 / 105 | 48 / 105 | 96.38% |
| mp | -66.7829 | -66.7829 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| mp-fw | -66.7829 | -66.7829 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| mpm | -60.2957 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 89.75% |
| mp-mcf | -66.7829 | -66.7829 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| pm | -54.3464 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 82.67% |
| rrwm | -66.7829 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| sm | -66.5303 | -inf | 105 / 105 | 101 / 105 | 99.75% |
| smac | -44.2408 | -inf | 105 / 105 | 39 / 105 | 63.24% |
Per Instance Results
Results for individual instances of the dataset are also available: