This page shows the benchmarks results for the dataset “house-dense”. The reported values, bounds and accuracies are averaged across all instances of the dataset.
Run time 1s
| method | avg value | avg bound | feasible | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -3778.13 | -3779.12 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| dd-ls3 | -3778.13 | -3778.6 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| dd-ls4 | -3763.27 | -3794.59 | 105 / 105 | 97 / 105 | 99.30% |
| fgmd | inf | -inf | 0 / 105 | 0 / 105 | – |
| fm-bca | -3778.13 | -3779.03 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fm | -3778.13 | -4078.39 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fw | -3778.13 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| ga | 3491.47 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 7.97% |
| hbp | inf | -inf | 103 / 105 | 103 / 105 | – |
| ipfps | 3654.44 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 7.97% |
| ipfpu | 3658.68 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 8.10% |
| lsm | inf | -inf | 0 / 105 | 0 / 105 | – |
| mp | -3776.66 | -3781.62 | 105 / 105 | 104 / 105 | 99.81% |
| mp-fw | -3778.13 | -3843.31 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| mpm | 1260.42 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 53.33% |
| mp-mcf | -3542.28 | -3825.49 | 105 / 105 | 33 / 105 | 89.46% |
| pm | 3261.67 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 17.59% |
| rrwm | 2895.5 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 9.71% |
| sm | 3788.75 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 8.63% |
| smac | 2816.89 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 31.21% |
Run time 10s
| method | avg value | avg bound | feasible | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -3778.13 | -3779.12 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| dd-ls3 | -3778.13 | -3778.42 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| dd-ls4 | -3778.13 | -3778.47 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fgmd | inf | -inf | 0 / 105 | 0 / 105 | – |
| fm-bca | -3778.13 | -3778.13 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fm | -3778.13 | -4078.39 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fw | -3778.13 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| ga | 3491.47 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 7.97% |
| hbp | -3778.13 | -3806.42 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| ipfps | 3654.44 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 7.97% |
| ipfpu | 3658.68 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 8.10% |
| lsm | 2390.72 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 18.19% |
| mp | -3776.66 | -3780.09 | 105 / 105 | 104 / 105 | 99.81% |
| mp-fw | -3778.13 | -3790.57 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| mpm | 1260.42 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 53.33% |
| mp-mcf | -3731.69 | -3783.47 | 105 / 105 | 89 / 105 | 97.75% |
| pm | 3261.67 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 17.59% |
| rrwm | 2895.5 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 9.71% |
| sm | 3788.75 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 8.63% |
| smac | 2816.89 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 31.21% |
Run time 100s
| method | avg value | avg bound | feasible | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -3778.13 | -3779.12 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| dd-ls3 | -3778.13 | -3778.42 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| dd-ls4 | -3778.13 | -3778.47 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fgmd | -3542.48 | -inf | 105 / 105 | 81 / 105 | 89.27% |
| fm-bca | -3778.13 | -3778.13 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fm | -3778.13 | -4078.39 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fw | -3778.13 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| ga | 3491.47 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 7.97% |
| hbp | -3778.13 | -3806.42 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| ipfps | 3654.44 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 7.97% |
| ipfpu | 3658.68 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 8.10% |
| lsm | 2390.72 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 18.19% |
| mp | -3776.66 | -3780.08 | 105 / 105 | 104 / 105 | 99.81% |
| mp-fw | -3778.13 | -3778.8 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| mpm | 1260.42 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 53.33% |
| mp-mcf | -3776.07 | -3778.42 | 105 / 105 | 104 / 105 | 99.90% |
| pm | 3261.67 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 17.59% |
| rrwm | 2895.5 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 9.71% |
| sm | 3788.75 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 8.63% |
| smac | 2816.89 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 31.21% |
Run time 300s
| method | avg value | avg bound | feasible | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -3778.13 | -3779.12 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| dd-ls3 | -3778.13 | -3778.42 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| dd-ls4 | -3778.13 | -3778.47 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fgmd | -3542.48 | -inf | 105 / 105 | 81 / 105 | 89.27% |
| fm-bca | -3778.13 | -3778.13 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fm | -3778.13 | -4078.39 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| fw | -3778.13 | -inf | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| ga | 3491.47 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 7.97% |
| hbp | -3778.13 | -3806.42 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| ipfps | 3654.44 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 7.97% |
| ipfpu | 3658.68 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 8.10% |
| lsm | 2390.72 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 18.19% |
| mp | -3776.66 | -3780.08 | 105 / 105 | 104 / 105 | 99.81% |
| mp-fw | -3778.13 | -3778.16 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| mpm | 1260.42 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 53.33% |
| mp-mcf | -3778.13 | -3778.16 | 105 / 105 | 105 / 105 | 100.00% |
| pm | 3261.67 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 17.59% |
| rrwm | 2895.5 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 9.71% |
| sm | 3788.75 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 8.63% |
| smac | 2816.89 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 31.21% |
Per Instance Results
Results for individual instances of the dataset are also available: