This page shows the benchmarks results for the dataset “hotel”. The reported values, bounds and accuracies are averaged across all instances of the dataset.
Run time 1s
| method | avg value | avg bound | feasible | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -4293 | -4293.81 | 105 / 105 | 105 / 105 | 99.81% |
| dd-ls3 | -4293 | -4293.64 | 105 / 105 | 105 / 105 | 99.81% |
| dd-ls4 | -4290.81 | -4296.55 | 105 / 105 | 103 / 105 | 99.59% |
| fgmd | inf | -inf | 0 / 105 | 0 / 105 | – |
| fm-bca | -4293 | -4300.38 | 105 / 105 | 105 / 105 | 99.81% |
| fm | -4292.23 | -4405.84 | 105 / 105 | 102 / 105 | 99.62% |
| fw | -4287.51 | -inf | 105 / 105 | 102 / 105 | 98.89% |
| ga | 946.555 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 14.51% |
| hbp | inf | -inf | 102 / 105 | 102 / 105 | – |
| ipfps | 1050.67 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 14.41% |
| ipfpu | 1061.84 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 14.54% |
| lsm | inf | -inf | 3 / 105 | 0 / 105 | – |
| mp | -4279.9 | -4299.21 | 105 / 105 | 98 / 105 | 99.05% |
| mp-fw | -4291.56 | -4306.13 | 105 / 105 | 104 / 105 | 99.56% |
| mpm | -2584.64 | -inf | 105 / 105 | 45 / 105 | 77.84% |
| mp-mcf | -4245.26 | -4302.6 | 105 / 105 | 94 / 105 | 97.81% |
| pm | 775.269 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 33.40% |
| rrwm | 743.823 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 15.27% |
| sm | 1085.55 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 13.17% |
| smac | -1570.79 | -inf | 105 / 105 | 1 / 105 | 61.17% |
Run time 10s
| method | avg value | avg bound | feasible | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -4293 | -4293.81 | 105 / 105 | 105 / 105 | 99.81% |
| dd-ls3 | -4293 | -4293.31 | 105 / 105 | 105 / 105 | 99.81% |
| dd-ls4 | -4293 | -4293.27 | 105 / 105 | 105 / 105 | 99.81% |
| fgmd | inf | -inf | 0 / 105 | 0 / 105 | – |
| fm-bca | -4293 | -4299.53 | 105 / 105 | 105 / 105 | 99.81% |
| fm | -4292.23 | -4405.84 | 105 / 105 | 102 / 105 | 99.62% |
| fw | -4287.51 | -inf | 105 / 105 | 102 / 105 | 98.89% |
| ga | 946.555 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 14.51% |
| hbp | -4292.99 | -4304.7 | 105 / 105 | 105 / 105 | 99.75% |
| ipfps | 1050.67 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 14.41% |
| ipfpu | 1061.84 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 14.54% |
| lsm | 1729.32 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 12.19% |
| mp | -4284.99 | -4299.19 | 105 / 105 | 101 / 105 | 99.30% |
| mp-fw | -4293 | -4299.4 | 105 / 105 | 105 / 105 | 99.81% |
| mpm | -2584.64 | -inf | 105 / 105 | 45 / 105 | 77.84% |
| mp-mcf | -4263.98 | -4298 | 105 / 105 | 98 / 105 | 98.51% |
| pm | 775.269 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 33.40% |
| rrwm | 743.823 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 15.27% |
| sm | 1085.55 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 13.17% |
| smac | -1570.79 | -inf | 105 / 105 | 1 / 105 | 61.17% |
Run time 100s
| method | avg value | avg bound | feasible | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -4293 | -4293.81 | 105 / 105 | 105 / 105 | 99.81% |
| dd-ls3 | -4293 | -4293.31 | 105 / 105 | 105 / 105 | 99.81% |
| dd-ls4 | -4293 | -4293.27 | 105 / 105 | 105 / 105 | 99.81% |
| fgmd | -4283.45 | -inf | 105 / 105 | 101 / 105 | 98.35% |
| fm-bca | -4293 | -4299.53 | 105 / 105 | 105 / 105 | 99.81% |
| fm | -4292.23 | -4405.84 | 105 / 105 | 102 / 105 | 99.62% |
| fw | -4287.51 | -inf | 105 / 105 | 102 / 105 | 98.89% |
| ga | 946.555 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 14.51% |
| hbp | -4292.99 | -4304.7 | 105 / 105 | 105 / 105 | 99.75% |
| ipfps | 1050.67 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 14.41% |
| ipfpu | 1061.84 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 14.54% |
| lsm | 1729.32 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 12.19% |
| mp | -4288.88 | -4299.19 | 105 / 105 | 103 / 105 | 99.56% |
| mp-fw | -4293 | -4296.08 | 105 / 105 | 105 / 105 | 99.81% |
| mpm | -2584.64 | -inf | 105 / 105 | 45 / 105 | 77.84% |
| mp-mcf | -4273.86 | -4295.65 | 105 / 105 | 100 / 105 | 98.70% |
| pm | 775.269 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 33.40% |
| rrwm | 743.823 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 15.27% |
| sm | 1085.55 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 13.17% |
| smac | -1570.79 | -inf | 105 / 105 | 1 / 105 | 61.17% |
Run time 300s
| method | avg value | avg bound | feasible | optimal | accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| dd-ls0 | -4293 | -4293.81 | 105 / 105 | 105 / 105 | 99.81% |
| dd-ls3 | -4293 | -4293.31 | 105 / 105 | 105 / 105 | 99.81% |
| dd-ls4 | -4293 | -4293.27 | 105 / 105 | 105 / 105 | 99.81% |
| fgmd | -4283.45 | -inf | 105 / 105 | 101 / 105 | 98.35% |
| fm-bca | -4293 | -4299.53 | 105 / 105 | 105 / 105 | 99.81% |
| fm | -4292.23 | -4405.84 | 105 / 105 | 102 / 105 | 99.62% |
| fw | -4287.51 | -inf | 105 / 105 | 102 / 105 | 98.89% |
| ga | 946.555 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 14.51% |
| hbp | -4292.99 | -4304.7 | 105 / 105 | 105 / 105 | 99.75% |
| ipfps | 1050.67 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 14.41% |
| ipfpu | 1061.84 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 14.54% |
| lsm | 1729.32 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 12.19% |
| mp | -4288.88 | -4299.19 | 105 / 105 | 103 / 105 | 99.56% |
| mp-fw | -4293 | -4295.31 | 105 / 105 | 105 / 105 | 99.81% |
| mpm | -2584.64 | -inf | 105 / 105 | 45 / 105 | 77.84% |
| mp-mcf | -4277.49 | -4294.99 | 105 / 105 | 102 / 105 | 98.89% |
| pm | 775.269 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 33.40% |
| rrwm | 743.823 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 15.27% |
| sm | 1085.55 | -inf | 105 / 105 | 0 / 105 | 13.17% |
| smac | -1570.79 | -inf | 105 / 105 | 1 / 105 | 61.17% |
Per Instance Results
Results for individual instances of the dataset are also available: